220kV电力变压器属于高压油浸式变压器,采用心式结构。按相数可分为单相变压器,三相变压器;按调压方式可分为有载调压,无励磁调压;按绕组耦合方式可分为电力变压器,自耦变压器;按绕组数量可分为双绕组,三绕组,三绕组+平衡绕组。
产品描述
220kV电力变压器属于高压油浸式变压器,采用心式结构。按相数可分为单相变压器,三相变压器;按调压方式可分为有载调压,无励磁调压;按绕组耦合方式可分为电力变压器,自耦变压器;按绕组数量可分为双绕组,三绕组,三绕组+平衡绕组。同时囊括分裂变压器,组合式变压器等特殊类型的220kV变压器。该产品适用于发电厂、变电站、大型厂矿、石化企业等电网、工业用户。
产品特点
1、低噪声,减少对环境的噪声污染;
2、低局放,保证变压器稳定可 靠的运行;
3、低温升,较强的过负荷能力;
4、低损耗,能源结构优化;
5、无渗漏,较高的变压器密封性能;
6、免维护,减少客户的维修成本;
7、高阻抗,较高的抗短路能力,提供变压器的安 全性能;
8、采用智能组件,智能化电站设计技术
技术参数
表1. 220KV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220 ±2×2.5% 242±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 28.0 | 128 | 0.56 | 12--14 |
40000 | 32.0 | 149 | 0.56 | ||||
50000 | 39.0 | 179 | 0.52 | ||||
63000 | 46.0 | 209 | 0.52 | ||||
75000 | 10.5 13.8 | 53.0 | 237 | 0.48 | |||
90000 | 61.0 | 273 | 0.44 | ||||
120000 | 75.0 | 338 | 0.44 | ||||
150000 | 10.5 13.8 15.75 18 20 | 89.0 | 400 | 0.40 | |||
160000 | 93.0 | 420 | 0.39 | ||||
180000 | 102.0 | 459 | 0.36 | ||||
240000 | 128.0 | 538 | 0.33 |
表2. 220KV级三相三绕组无励磁调压电力变压器
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 中压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±2×2.5% 230±2×2.5% 242±2×2.5% | 69 115 121 | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 8.5 | YNyn0d11 | 32.0 | 153 | 0.56 | 高--中 22--24 高--低 12--14 中--低 7--9 |
40000 | 38.0 | 183 | 0.50 | |||||
50000 | 44.0 | 216 | 0.44 | |||||
63000 | 52.0 | 257 | 0.44 | |||||
90000 | 10.5 13.8 21 36 37 38.5 | 68.0 | 333 | 0.39 | ||||
120000 | 84.0 | 410 | 0.39 | |||||
150000 | 10.5 13.8 15.75 21 36 37 38.5 | 100 | 487 | 0.33 | ||||
180000 | 113 | 555 | 0.33 | |||||
240000 | 140 | 684 | 0.28 | |||||
300000 | 166 | 807 | 0.24 |
表3. 220KV级三相双绕组有载调压电力变压器
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±8×1.25%; 230±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 38.5 | YNd11 | 30.0 | 128 | 0.57 | 12--14 |
40000 | 36.0 | 149 | 0.57 | ||||
50000 | 43.0 | 179 | 0.53 | ||||
63000 | 50.0 | 209 | 0.53 | ||||
90000 | 64.0 | 273 | 0.45 | ||||
120000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 79.0 | 338 | 0.45 | |||
150000 | 92.0 | 400 | 0.41 | ||||
180000 | 108 | 459 | 0.38 | ||||
120000 | 81.0 | 337 | 0.45 | ||||
150000 | 66 69 | 96.0 | 394 | 0.41 | |||
180000 | 112 | 451 | 0.38 | ||||
240000 | 140 | 560 | 0.30 |
表4. 220KV级三相三绕组有载调压电力变压器
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 中压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±8×1.25% 230±8×1.25% | 69 115 121 | 6.3 6.9 10.5 21 36 37 38.5 | YNyn0d11 | 35.0 | 153 | 0.63 | 高--中 12--14 高--低 22--24 中--低 7--9 |
40000 | 41.0 | 183 | 0.60 | |||||
50000 | 48.0 | 216 | 0.60 | |||||
63000 | 56.0 | 257 | 0.55 | |||||
90000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 73.0 | 333 | 0.44 | ||||
120000 | 92.0 | 410 | 0.44 | |||||
150000 | 108 | 487 | 0.39 | |||||
180000 | 124 | 598 | 0.39 | |||||
240000 | 154 | 741 | 0.35 |
忠诚 责任 感恩 奉献