产品描述
牵引变压器应用于高速铁路牵引变电所,是牵引供电系统中能量传输和转换的核心设备。该产品较同类型同型号产品空载损耗降低40%,负载损耗降低27%,是国内首台套节能产品、山东省首台套技术装备、潍坊市优 秀节能成果;并已通过全国新产品鉴定:该产品总体技术指标达到前沿水平,可推广使用。该产品现已在新济青、鲁南、潍莱、济莱、大莱龙铁路等高铁线路挂网送电运行。
产品特点
产品具有损耗低、局放小、温升低、过负载及抗短路能力强等特点。
1. 降低了产品的空负载损耗,提高了容量利用率,节能效果明显。
2. 降低了短路阻抗,极大限度的提高了线路末端电压。
3. 提高了抗短路能力及过负荷能力,保证了变压器的运行。
技术参数
1、直接供电方式220kV级单相牵引变压器的额定容量、电压组合、联接组别号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表1的规定。
表1 220kV级直接供电方式单相牵引变压器标准参数
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压 (kv) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Ii6 Ii0 | 10 | 43 | 0.45 | 10.5; 12.5 |
16000 | 13 | 52 | 0.45 | ||||
20000 | 15 | 62 | 0.4 | ||||
25000 | 17 | 73 | 0.4 | ||||
31500 | 20 | 87 | 0.35 | ||||
40000 | 24 | 104 | 0.35 | ||||
50000 | 28 | 123 | 0.3 | ||||
63000 | 33 | 146 | 0.3 |
2、直接供电方式110kV、220kV级三相Vv联结牵引变压器的额定容量、电压组合、联接组别号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表2,表3的规定
表2 110kV级直接供电方式三相Vv联结牵引变压器标准参数
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
6300+6300 | 110 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Vv6 Vv0 | 10 | 57 | 0.4 | 8.4; 10.5 |
6300+8000 | 11 | 62 | |||||
8000+8000 | 13 | 68 | |||||
8000+10000 | 14 | 74 | |||||
10000+10000 | 15 | 80 | 0.4 | ||||
10000+12500 | 16 | 88 | |||||
12500+12500 | 17 | 95 | |||||
12500+16000 | 20 | 105 | |||||
16000+16000 | 21 | 115 | |||||
16000+20000 | 23 | 125 | 0.3 | ||||
20000+20000 | 25 | 135 | |||||
20000+25000 | 27 | 147 | |||||
25000+25000 | 29 | 160 | |||||
25000+31500 | 32 | 175 | |||||
31500+31500 | 35 | 189 | |||||
注1:x1、x2短接接地,T1、T2输出时,变压器联结组标号为Vv0;T1、T2短接接地,x1、x2输出时,变压器联结组标号为Vv6。 注2:其他不等容量产品的性能参数可参照本表确定。 |
表3 220kV级直接供电方式三相Vv联结牵引变压器标准参数
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
12500+12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Vv6 Vv0 | 19 | 88 | 0.4 | 10.5; 12.5 |
12500+16000 | 22 | 97 | |||||
16000+16000 | 24 | 105 | |||||
16000+20000 | 26 | 115 | 0.3 | ||||
20000+20000 | 28 | 125 | |||||
20000+25000 | 31 | 137 | |||||
25000+25000 | 33 | 148 | |||||
25000+31500 | 36 | 162 | |||||
31500+31500 | 39 | 176 | |||||
31500+40000 | 43 | 194 | |||||
40000+40000 | 47 | 210 | |||||
注1:x1、x2短接接地,T1、T2输出时,变压器联结组标号为Vv0;T1、T2短接接地,x1、x2输出时,变压器联结组标号为Vv6。 注2:其他不等容量产品的性能参数可参照本表确定。 |
3、110kV级AT供电方式单相牵引变压器的额定容量、电压组合、联接组别号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表4的规定。
表4 110kV级AT供电方式单相牵引变压器标准参数
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
6300 | 110 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 2×27.5 | Ii0i6 Ii0i0 | 6.8 | 21.45 | 0.4 | 8.4; 10.5 |
8000 | 8.0 | 26.00 | 0.4 | ||||
10000 | 9.6 | 30.55 | 0.4 | ||||
12500 | 11.2 | 36.40 | 0.4 | ||||
16000 | 13.6 | 43.55 | 0.4 | ||||
20000 | 16.0 | 51.35 | 0.3 | ||||
25000 | 19.2 | 60.45 | 0.3 | ||||
31500 | 22.4 | 72.15 | 0.3 | ||||
40000 | 27.2 | 86.45 | 0.3 | ||||
50000 | 32.0 | 102.1 | 0.3 | ||||
63000 | 38.4 | 120.9 | 0.2 | ||||
75000 | 43.2 | 138.5 | 0.2 | ||||
备注:表中的额定容量指的是高压绕组的值;表中的短路阻抗为低压T绕组和F绕组串联后短路情况下的值;根据用户需求,也可采用其他的短路阻抗值。 |
4、220kV级AT供电方式单相牵引变压器的额定容量、电压组合、联接组别号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表5的规定
表5 220kV级AT供电方式单相牵引变压器标准参数
变压器容量(kVA) | 高压(kV) | 低压 (kV) | 联结组标号 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 2×27.5 | Ii0i6 Ii0i0 | 12.80 | 37.05 | 0.4 | 10.5; 12.5 |
16000 | 14.40 | 44.20 | 0.4 | ||||
20000 | 18.40 | 52.00 | 0.4 | ||||
25000 | 21.60 | 61.75 | 0.4 | ||||
31500 | 25.60 | 73.45 | 0.3 | ||||
40000 | 30.40 | 87.75 | 0.3 | ||||
50000 | 36.00 | 104.00 | 0.3 | ||||
63000 | 43.20 | 123.50 | 0.2 | ||||
75000 | 48.80 | 141.70 | 0.2 | ||||
90000 | 56.00 | 162.50 | 0.2 | ||||
备注:表中的额定容量指的是高压绕组的值;表中的短路阻抗为低压T绕组和F绕组串联后短路情况下的值;根据用户需求,也可采用其他的短路阻抗值。 |
忠诚 责任 感恩 奉献